一、项目概述
网上竞价编号:2025-123346
******办公室采购硒鼓、粉盒(专用)等网上竞价项目
******办公室
所属区域:西咸新区
预算金额(元):292,800.00
网上竞价开始时间:2025-03-08 12:16:01
网上竞价截止时间:2025-03-12 12:16:00
采购人及联系方式:邓淇心 ******
采购计划备案书/核准书编号:ZCSP-西咸新区本级-2025-00087
采购方式:电子商城(网上竞价)
二、项目要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则
1.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 VC2265 | 25 | 10,250.00 | 个 | 自定义 : 原装黑色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 VC2265 | 20 | 10,500.00 | 个 | 自定义 : 原装兰色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 vc2265 | 20 | 10,500.00 | 个 | 自定义 : 原装红色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 VC2265 | 20 | 10,500.00 | 个 | 自定义 : 原装黄色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 VC2265 | 19 | 8,550.00 | 个 | 自定义 : 原装废粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 VC2265 | 22 | 20,900.00 | 个 | 自定义 : 原装感光鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 C2560 | 10 | 4,100.00 | 个 | 自定义 : 原装黑色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 C2560 | 10 | 5,250.00 | 个 | 自定义 : 原装兰色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 C2560 | 10 | 5,250.00 | 个 | 自定义 : 原装红色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 C2560 | 10 | 5,250.00 | 个 | 自定义 : 原装黄色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 C2560 | 5 | 4,750.00 | 个 | 自定义 : 原装感光鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 C2560 | 5 | 2,250.00 | 个 | 自定义 : 原装废粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3060 | 22 | 14,520.00 | 个 | 自定义 : 原装黑色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 c3060 | 10 | 6,500.00 | 个 | 自定义 : 原装青色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3060 | 10 | 6,500.00 | 个 | 自定义 : 原装红色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3060 | 10 | 6,500.00 | 个 | 自定义 : 原装黄色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3060 | 14 | 4,886.00 | 个 | 自定义 : 原装废粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3060 | 4 | 4,600.00 | 个 | 自定义 : 原装感光鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3070 | 16 | 15,520.00 | 个 | 自定义 : 原装黑色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3070 | 14 | 13,580.00 | 个 | 自定义 : 原装青色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3070 | 14 | 13,580.00 | 个 | 自定义 : 原装红色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3070 | 14 | 13,580.00 | 个 | 自定义 : 原装黄色墨粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3070 | 14 | 18,186.00 | 个 | 自定义 : 原装废粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士 C3070 | 14 | 8,120.00 | 个 | 自定义 : 原装感光鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 P288dw | 5 | 1,935.00 | 个 | 自定义 : 原装黑粉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 硒鼓、粉盒(专用) | 富士施乐 P288dw | 2 | 658.00 | 个 | 自定义 : 原装分体鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 办公文具 | 得力 3186 | 100 | 500.00 | 本 | 自定义 : 皮面笔记本25K; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 办公文具 | 得力 3185 | 4 | 92.00 | 本 | 自定义 : 会议记录本; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | 办公文具 | 得力 3423 | 200 | 20.00 | 个 | 自定义 : 信封(小号)DL; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 办公文具 | 得力 25201 | 200 | 56.00 | 个 | 自定义 : 信封(大号)A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | 办公文具 | 得力 7156 | 88 | 176.00 | 袋 | 自定义 : 记事贴; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 卫生用纸制品 | 心相印 DT200 | 11 | 3,168.00 | 箱 | 自定义 : 大箱软包DT200( 48 包/箱); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | 办公文具 | 得力 5602 | 360 | 1,800.00 | 个 | 自定义 : 档案盒A4-35mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 办公文具 | 得力 5609 | 370 | 1,850.00 | 个 | 自定义 : 档案盒A4-55mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | 办公文具 | 得力 5003ES | 40 | 400.00 | 个 | 自定义 : 资料册A4-20页; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
36 | 办公文具 | 得力 5005ES | 70 | 700.00 | 个 | 自定义 : 资料册A4-40页; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | 办公文具 | 得力 9848 | 19 | 437.00 | 个 | 自定义 : 四联文件框; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 办公文具 | 得力 5301 | 10 | 70.00 | 个 | 自定义 : 单强力文件夹A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
39 | 办公文具 | 得力 5302 | 50 | 400.00 | 个 | 自定义 : 双强立文件夹A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | 办公文具 | 得力 5505 | 350 | 525.00 | 个 | 自定义 : 透明文件袋A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 办公文具 | 得力 5854 | 60 | 1,080.00 | 个 | 自定义 : 抽杆报告夹A4-侧宽9mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | 办公文具 | 晨光 K35 | 48 | 576.00 | 盒 | 自定义 : 中性笔黑色0.5mm (12支/盒); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | 办公文具 | 得力 6881 | 2 | 26.00 | 盒 | 自定义 : 记号笔 (10支/盒); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | 办公文具 | 得力 33312 | 10 | 100.00 | 盒 | 自定义 : 2B铅笔 (10支/盒); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
45 | 办公文具 | 得力 0595 | 10 | 30.00 | 个 | 自定义 : 转笔刀; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46 | 办公文具 | 得力 8562 | 20 | 300.00 | 盒 | 自定义 : 长尾夹2# (24只); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
47 | 办公文具 | 得力 8563 | 70 | 980.00 | 盒 | 自定义 : 长尾夹3# (24只); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
48 | 办公文具 | 得力 7535 | 6 | 180.00 | 盒 | 自定义 : 得力大橡皮 (30块/盒); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
49 | 办公文具 | 得力 8554 | 115 | 1,725.00 | 盒 | 自定义 : 长尾夹4# (48只); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
50 | 办公文具 | 得力 8563 | 125 | 1,500.00 | 盒 | 自定义 : 长尾夹5# (40只); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
51 | 办公文具 | 得力 8566 | 85 | 765.00 | 盒 | 自定义 : 长尾夹6#(40只); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
52 | 办公文具 | 得力 0018 | 305 | 938.79 | 盒 | 自定义 : 回形针; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
53 | 办公文具 | 得力 0231 | 15 | 51.99 | 个 | 自定义 : 起钉器; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
54 | 办公文具 | 得力 30400 | 20 | 20.00 | 卷 | 自定义 : 双面胶9mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
55 | 办公文具 | 得力 7303 | 10 | 20.00 | 支 | 自定义 : 液体胶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
56 | 办公文具 | 得力 6372 | 15 | 450.00 | 支 | 自定义 : 固体胶(36克); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
57 | 办公文具 | 得力 0603 | 38 | 190.00 | 把 | 自定义 : 剪刀; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
58 | 办公文具 | 得力 6230 | 16 | 32.00 | 把 | 自定义 : 透明直尺30cm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
59 | 办公文具 | 得力 2003 | 30 | 45.00 | 把 | 自定义 : 美工刀(大号); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
60 | 镜头及器材(专用) | 南孚 | 144 | 360.00 | 节 | 自定义 : 电池7号; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
61 | 镜头及器材(专用) | 南孚 | 184 | 460.00 | 节 | 自定义 : 电池5号; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
62 | 镜头及器材(专用) | 南孚 | 30 | 204.00 | 节 | 自定义 : 电池1号; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
63 | 复印纸 | 得力 | 180 | 24,149.88 | 箱 | 自定义 : 复印纸A4/70g; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
64 | 复印纸 | 得力 | 24 | 3,600.00 | 箱 | 自定义 : 复印纸A3/70g; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
65 | 办公文具 | GB-A16 | 1 | 430.00 | 个 | 自定义 : 双头订书机GB-A16 标准型; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
66 | 教具/装具 | 1 | 170.00 | 个 | 自定义 : 双折叠机械轮尺轮式测距仪滚轮测距仪手推式滚尺高精度机械推尺室外测量工具; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
67 | 办公文具 | 70 | 140.00 | 个 | 自定义 : 笔记本本子办公用品薄款; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
68 | 办公文具 | 得力 8463 | 10 | 50.00 | 把 | 自定义 : 30cm钢直尺; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
69 | 喷墨盒 | 惠普 6420 | 5 | 750.00 | 个 | 自定义 : HP ENVY Pro 6420黑色墨盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
70 | 喷墨盒 | 惠普 6420 | 5 | 750.00 | 个 | 自定义 : HP ENVY Pro 6420彩色墨盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
71 | 硒鼓、粉盒(专用) | 惠普 M403D | 3 | 2,022.00 | 个 | 自定义 : 惠普28A(CF228A)原装黑色硒鼓(大容量; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
72 | 粉盒 | 兄弟 7480 | 4 | 840.00 | 个 | 自定义 : 7480原装粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
73 | 粉盒 | 兄弟 7480 | 1 | 310.00 | 个 | 自定义 : 7480原装硒鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
74 | 硒鼓、粉盒(专用) | 228 | 9 | 1,305.00 | 个 | 自定义 : 墨粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
75 | 硒鼓、粉盒(专用) | 惠普 200 | 3 | 510.00 | 个 | 自定义 : HP OfficeJet 200 Mobile Printer便携式喷墨打印机墨盒黑色(C2P05A); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
76 | 喷墨盒 | 288 | 4 | 480.00 | 个 | 自定义 : 黑色墨盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
77 | 喷墨盒 | 311 | 4 | 480.00 | 个 | 自定义 : 黑色墨盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
78 | 办公文具 | 得力 | 3 | 75.00 | 盒 | 自定义 : 中性笔黑色1.0mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
79 | 办公文具 | 晨光 K35 | 3 | 75.00 | 盒 | 自定义 : 中性笔黑色0.7mm(12支/盒); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
80 | 办公文具 | 晨光 K35 | 30 | 465.00 | 盒 | 自定义 : 中性笔红色0.5mm(12支/盒); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
81 | 清洁用具 | 205 | 101.88 | 卷 | 自定义 : 透明挂钩; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
82 | 办公文具 | 得力 9864ES | 12 | 108.00 | 盒 | 自定义 : 快干印台; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
83 | 办公文具 | 得力 0414 | 25 | 328.00 | 个 | 自定义 : 订书机; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
84 | 办公文具 | 5 | 50.00 | 卷 | 自定义 : 卷尺(5米); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
85 | 装订机 | 金典 GD-50S | 3 | 270.00 | 盒 | 自定义 : 装订机(铆管); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
86 | 其它餐具 | 150 | 2,250.00 | 组 | 自定义 : 一次性纸杯; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
87 | 其他清洁用具(专用) | 威露士 300ml | 2 | 800.00 | 箱 | 自定义 : 威露士300ml 24瓶/箱; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
88 | 其他清洁用具(专用) | 100 | 500.00 | 卷 | 自定义 : 黑色50只/卷; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
89 | 喷墨打印机 | 2 | 170.00 | 支 | 自定义 : OfficeJet 200 Mobile Printer便携式喷墨打印机墨盒黑色(C2P05A); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
90 | 电暖器 | 2 | 1,170.00 | 台 | 自定义 : 格力(GREE) 取暖器电油汀家用电暖器片13片加宽油丁防烫电暖气片; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
91 | 订书钉 | 160 | 416.00 | 支 | 自定义 : 订书针0012s; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
92 | 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 45.00 | 包 | 自定义 : 便签本/便条纸/N次贴 兴利201便签贴自粘性标签口取纸 (红、蓝) 1包; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
93 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 得力 30333 | 13 | 546.00 | 卷 | 自定义 : 透明胶带普透封箱胶带 60mmx100y 6卷/筒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
94 | 档案袋 | 300 | 600.00 | 个 | 自定义 : A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
95 | 档案盒 | 40 | 720.00 | 个 | 自定义 : 档案专用纸箱; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
96 | 便签本/便条纸/N次贴 | 得力(deli) 400张 | 31 | 54.99 | 个 | 自定义 : 得力(deli)400张4色分条便利贴便签纸 76*19mm记事贴 66307; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
97 | 电源线 | 25 | 1,125.00 | 个 | 自定义 : 子弹头 TS-402 8位 插线板; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、商务需求
序号 | 商务项目 | 商务需求 |
---|---|---|
1 | 采购产品应符合国家及相关行业规范、规定,并保证产品达到合格标准,满足办公的要求!可随时按照我方要求做到随时调换产品,随时提供服务! | 采购的办公耗材为原厂正品,办公用品为正品得力品牌,严格按照所需产品的规格、型号提供产品,不得以次充好,假冒伪劣。一经发现,依法追究相关责任! |
六、竞价结果
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 25 | 10,250.00 | 个 | ******有限公司 | 400.00 | 否 | ||
******有限公司 | 370.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 409.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 20 | 10,500.00 | 个 | ******有限公司 | 520.00 | 否 | ||
******有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 20 | 10,500.00 | 个 | ******有限公司 | 520.00 | 否 | ||
******有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 20 | 10,500.00 | 个 | ******有限公司 | 520.00 | 否 | ||
******有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 19 | 8,550.00 | 个 | ******有限公司 | 123.00 | 否 | ||
******有限公司 | 120.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 22 | 20,900.00 | 个 | ******有限公司 | 940.00 | 否 | ||
******有限公司 | 670.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 735.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 690.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 4,100.00 | 个 | ******有限公司 | 400.00 | 否 | ||
******有限公司 | 370.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 409.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 5,250.00 | 个 | ******有限公司 | 520.00 | 否 | ||
******有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 5,250.00 | 个 | ******有限公司 | 520.00 | 否 | ||
******有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 5,250.00 | 个 | ******有限公司 | 520.00 | 否 | ||
******有限公司 | 520.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 5 | 4,750.00 | 个 | ******有限公司 | 940.00 | 否 | ||
******有限公司 | 670.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 735.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 750.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 5 | 2,250.00 | 个 | ******有限公司 | 123.00 | 否 | ||
******有限公司 | 120.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 22 | 14,520.00 | 个 | ******有限公司 | 410.00 | 否 | ||
******有限公司 | 440.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 415.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 660.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 6,500.00 | 个 | ******有限公司 | 525.00 | 否 | ||
******有限公司 | 590.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 6,500.00 | 个 | ******有限公司 | 525.00 | 否 | ||
******有限公司 | 590.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 10 | 6,500.00 | 个 | ******有限公司 | 525.00 | 否 | ||
******有限公司 | 590.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 522.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 14 | 4,886.00 | 个 | ******有限公司 | 123.00 | 否 | ||
******有限公司 | 120.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 340.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 345.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 4 | 4,600.00 | 个 | ******有限公司 | 950.00 | 否 | ||
******有限公司 | 850.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 735.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 990.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 16 | 15,520.00 | 个 | ******有限公司 | 708.00 | 否 | ||
******有限公司 | 440.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 710.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 880.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 14 | 13,580.00 | 个 | ******有限公司 | 780.00 | 否 | ||
******有限公司 | 590.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 14 | 13,580.00 | 个 | ******有限公司 | 780.00 | 否 | ||
******有限公司 | 590.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 14 | 13,580.00 | 个 | ******有限公司 | 780.00 | 否 | ||
******有限公司 | 590.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 14 | 18,186.00 | 个 | ******有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||
******有限公司 | 120.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 800.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 14 | 8,120.00 | 个 | ******有限公司 | 570.00 | 否 | ||
******有限公司 | 580.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 5 | 1,935.00 | 个 | ******有限公司 | 380.00 | 否 | ||
******有限公司 | 180.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 299.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 358.00 | 否 | |||||||
硒鼓、粉盒(专用) | 硒鼓、粉盒(专用) | 2 | 658.00 | 个 | ******有限公司 | 320.00 | 否 | ||
******有限公司 | 296.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 195.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 100 | 500.00 | 本 | ******有限公司 | 5.00 | 否 | ||
******有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 4.90 | 否 | |||||||
******有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 4 | 92.00 | 本 | ******有限公司 | 21.00 | 否 | ||
******有限公司 | 23.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 19.50 | 否 | |||||||
******有限公司 | 23.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 200 | 20.00 | 个 | ******有限公司 | 0.10 | 否 | ||
******有限公司 | 0.10 | 是 | |||||||
******有限公司 | 0.09 | 否 | |||||||
******有限公司 | 0.10 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 200 | 56.00 | 个 | ******有限公司 | 0.20 | 否 | ||
******有限公司 | 0.28 | 是 | |||||||
******有限公司 | 0.25 | 否 | |||||||
******有限公司 | 0.28 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 88 | 176.00 | 袋 | ******有限公司 | 1.00 | 否 | ||
******有限公司 | 1.50 | 是 | |||||||
******有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 1.90 | 否 | |||||||
卫生用纸制品 | 卫生用纸制品 | 11 | 3,168.00 | 箱 | ******有限公司 | 288.00 | 否 | ||
******有限公司 | 249.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 215.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 245.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 360 | 1,800.00 | 个 | ******有限公司 | 4.00 | 否 | ||
******有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 3.50 | 否 | |||||||
******有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 370 | 1,850.00 | 个 | ******有限公司 | 4.00 | 否 | ||
******有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 3.50 | 否 | |||||||
******有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 40 | 400.00 | 个 | ******有限公司 | 9.00 | 否 | ||
******有限公司 | 6.40 | 是 | |||||||
******有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 70 | 700.00 | 个 | ******有限公司 | 9.00 | 否 | ||
******有限公司 | 9.80 | 是 | |||||||
******有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 19 | 437.00 | 个 | ******有限公司 | 22.00 | 否 | ||
******有限公司 | 19.50 | 是 | |||||||
******有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
******有限公司 | 19.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 10 | 70.00 | 个 | ******有限公司 | 6.00 | 否 | ||
******有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
******有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
办公文具 | 办公文具 | 50 | 400.00 | 个 | ******有限公司 | 7.00 | 否 | ||
******有限公司 | 6.00 | 是 | |||||||
******有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
